GPS ГЛОНАСС терминалы Omnicomm
Терминал OMNICOMM OBD II легко и быстро устанавливается почти на любой автомобиль без вмешательства в штатную схему электропитания. Он собирает, хранит и передает данные (о местоположении, скорости и т.д.) в облачную платформу мониторинга OMNICOMM Online. Данные из этой системы могут быть выгружены в виде различных отчетов для контроля парка ТС.
Терминал Omnicomm Profi наиболее защищенный и функциональный. Рекомендован для установки на любые виды техники, в том числе эксплуатирующейся в тяжелых условиях и условиях Крайнего Севера. В отличие от других ГЛОНАСС/GPS-трекеров, представленных на рынке, навигационный терминал Omnicomm Profi имеет надежную конструкцию для защиты от климатических и механических воздействий.
Терминал Omnicomm Optim обладает оптимальной функциональностью и предназначен для решения спектра задач мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Широкие возможности по подключению дополнительного оборудования выгодно отличают его от ГЛОНАСС/GPS-трекеров других производителей.
Рекомендован для установки на грузовых автомобилях и коммерческом транспорте.
Навигационный терминал Omnicomm Light имеет оптимальный набор функций для мониторинга легкого коммерческого транспортаи легко устанавливается для решения самых популярных его задач. В отличие от ГЛОНАСС-трекеров других производителей он обеспечивает подключение к CAN шине транспортного средства для контроля дополнительных параметров.
Рекомендован для установки на легком коммерческом транспорте и дизель-генераторах.
Навигационный терминал Omnicomm Smart имеет базовый набор функций для мониторинга легкого коммерческого транспорта и позволяет контролировать ряд дополнительных параметров: характер езды, резкие торможения, работу на холостых оборотах, состояние ключа зажигания. Есть возможность контактного или бесконтактного подключения устройства к CAN-шине автомобиля.
Наблюдение за водителем. Наблюдение за транспортным средством. Наблюдение за грузом. Наблюдение за внешними объектами.
Терминал Omnicomm АСН ЭРА - первый сертифицированный спутниковый навигационный терминал соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ №153 об обязательном оснащении транспортных средств категории М2, М3 и N-EX аппаратурой спутниковой навигации (АСН) ГЛОНАСС/GPS.
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
- Свойства
OMNICOMM OBD II | Omnicomm Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | Omnicomm OKO | АСН ЭРА Omnicomm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спутниковые Навигационные Системы | GPS/GLONASS, 32 канала | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | 1 | ГЛОНАСС/GPS |
Каналы передачи данных | GSM / GPRS / SMS | GPRS, <br>Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi) | GPRS | GPRS | GPRS | 2 | GPRS, Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi) |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM карта | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 1 SIM-карта | 1 SIM-карта | 3 | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип |
Возможность установки SIM-чипа | - | + | + | + | + | 4 | + |
Источник питания | 5 | 5 | |||||
Напряжение питания, В | 8…65 | 8…65 | 8…30 | 8…30 | 6 | 8...65 | |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 200, Li-pol | 1400 <br> | 1400 <br> | 650 | – | 7 | 1400 |
Сбор и передача данных | 8 | 8 | |||||
Период сбора данных, с | 15...240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 9 | 2…240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 10 | 150 000 |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | Omnicomm Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | Omnicomm OKO | АСН ЭРА Omnicomm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-карта для фотографий и архива | - | – | + | – | – | 11 | - |
Количество универсальных входов | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Количество дискретных выходов | - | 2 | 2 | 1 | – | – | 2 |
Интерфейс CAN | ISO 15765-4, SAE-J2284, J1939, J1979 | + | + | + | + | + | + |
Интерфейс RS-485 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Интерфейс RS-232 | - | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
Интерфейс 1-wire | - | + | + | – | – | – | + |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | Omnicomm Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | Omnicomm OKO | АСН ЭРА Omnicomm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Встроенный акселерометр | + | + | + | + | + | + | + |
Габариты, мм | 50,8 х 46,5 х 23,5 | 100×137×38 | 101×91×31 | 67×67×22 | 67×67×22 | 67×67×22 | 100×137×38 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -40...+85 °С | -40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | -40…+85 |
Крышка для разъемов | - | + | – (защитная вставка) | – | – | – | + |
Датчик вскрытия корпуса | - | + | + | + | + | + | + |
Исполнение антенн | Встроена | Внешние | Внешние | Встроенные | Встроенные | Встроенные | Внешние |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | Omnicomm Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | АСН ЭРА Omnicomm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключение датчиков уровня топлива | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | - | + | + | – | – | + | |
Удаленное управление через GPRS | + | + | + | + | + | + | |
Подогрев SIM-карты | - | + | – | – | – | + | |
Подключение датчиков температуры 1-wire | - | + | + | – | – | + | |
Идентификация водителя | - | + | + | – | – | + | |
Фотофиксация событий | - | + | + | – | – | + | |
Поддержка датчиков пассажиропотока | - | + | + | + | – | + | |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Omnicomm OKO | АСН ЭРА Omnicomm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В | 7 - 45 | 7 - 45 | |||||
Гальваническая развязка, В | встроенная, 250 В | встроенная, 250 В | |||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 0,6 | не более 0,6 | |||||
Интерфейс взаимодействия с внешним устройством | аналоговый и частотный | аналоговый и частотный | |||||
Диапазон измерения уровня | аналоговый выход: 0 - 20 В; частотный выход: 30 - 2000 Гц | аналоговый выход: 0 - 20 В; частотный выход: 30 - 2000 Гц | |||||
Основная приведенная погрешность, % | не более ±1 | не более ±1 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +80 | от -40 до +80 | |||||
Предельные температуры, °С | -60 и +85 | -60 и +85 | |||||
Диапазон измерения температуры, °С | - | - | |||||
Интервал автоматической выдачи данных, сек | - | - | |||||
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP57 | IP57 | |||||
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
GPS ГЛОНАСС терминалы Omnicomm
Терминалы Omnicomm — бортовое оборудование, предназначенное для сбора и передачи информации о состоянии транспортного средства в облачный сервис Omnicomm Online или другие системы мониторинга.
Для отслеживания характеристик объекта необходимы GPS ГЛОНАСС Терминалы необходимы. В основном терминалы служат для сбора данных с автомобиля о его характеристиках, таких как: количество топлива, местонахождение и многих других параметров автомобиля. Этот прибор устанавливается на автомобиль и по средствам спутника, передают необходимую информацию на сервер, где её может проанализировать оператор. Всё действие происходит в реальном времени, что позволяет контролировать все процессы во время движения автомобиля. Это даёт возможность предотвратить многие аварии, поломки и так далее.
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.