Видеотерминал Omnicomm ОКО
Omnicomm OKO
Видеотерминал Omnicomm OKO
Наблюдение за водителем. Наблюдение за транспортным средством. Наблюдение за грузом. Наблюдение за внешними объектами.
- Особенности
- Технические характеристики
- Все возможности Omnicomm Profi;
- Подключение до 4 видеокамер;
- Режим циклической записи HD;
- Хранение видеоархива 1-2 месяца;
- Наблюдение за водителем;
- Наблюдение за транспортным средством;
- Наблюдение за грузом;
- Наблюдение за внешними объектами;
- Скорость, обороты, зажигание;
- Статус тревожной кнопки, события в терминале;
- id терминала, дата, время, камера, водитель;
- Свойства
- Связь
- Входы и выходы
Напряжение питания, В | 7 - 45 |
Гальваническая развязка, В | встроенная, 250 В |
Потребляемая мощность, Вт | не более 0,6 |
Интерфейс взаимодействия с внешним устройством | аналоговый и частотный |
Диапазон измерения уровня | аналоговый выход: 0 - 20 В; частотный выход: 30 - 2000 Гц |
Основная приведенная погрешность, % | не более ±1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +80 |
Предельные температуры, °С | -60 и +85 |
Диапазон измерения температуры, °С | - |
Интервал автоматической выдачи данных, сек | - |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP57 |
Спутниковые Навигационные Системы | 1 |
Каналы передачи данных | 2 |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 3 |
Возможность установки SIM-чипа | 4 |
Источник питания | 5 |
Напряжение питания, В | 6 |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 7 |
Сбор и передача данных | 8 |
Период сбора данных, с | 9 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 10 |
SD-карта для фотографий и архива | 11 |
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.